 |
 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поделки из бумаги и картона  | Основные материалы и инструменты: - Цветной картон
- Радужный картон
- Цветная бумага
- Полупрозрачная цветная бумага
- Копировальная бумага или калька
- Простые карандаши
- Ножницы
| - Нож для бумаги и подкладка
- Линейка
- Клей и клеящий карандаш
- Скрепки
- Дырокол
- Нейлоновая нить или двухсторонний скотч
- Фломастеры, цветные карандаши, краски
|
Будьте внимательны, когда с ножницами работают дети! Работу с ножом лучше доверить взрослому. |
Общие замечания:
| • | Картинки из бумаги и картона являются замечательным модным украшением, несложным в изготовлении. | • | Основной материал, из которого выполняются аппликации, - это цветной картон. Благодаря своей плотности он не пропускает цвет и выглядит весьма солидно и эффектно. | • | А вот цветная бумага лучше всего подходит для изготовления мелких деталей, которые приклеиваются к картону. | • | Полупрозрачная бумага, если ее подклеить под вырезанные части некоторых образцов, сделает картинку просвечивающейся, благодаря ему можно достичь необыкновенных цветовых эффектов. Особенно интересно такая бумага будет смотреться в витражах. | • | Эффект создания рельефа достигается соединением различных материалов, цветного картона и бумаги с оригинальными добавлениями: пуговицами, бусинками, тканью, соломой, веточками и т.д. Достаточно лишь немного изобретательности и смелости в выборе цветов и материалов - и вы получите отличные результаты. | • | Схемы картинок можно увеличить или уменьшить на ксероксе. |
Способ изготовления: | 1. Перед началом работы | Внимательно изучите способ изготовления сюжета, разложив перед собой схему образца из приложения. Лучше всего перевести схему на кальку и уже на ней разными цветами контуров выделить детали, которые необходимо вырезать. Обратите особое внимание на те элементы, под которые придется что-то подклеивать. Это означает, что при сборке (склейке) картинки их придется сначала «наживить» и только уже после подклеивания нижних частей закрепить окончательно. На схемах не всегда отдельно изображены все элементы, требующие вырезания. В некоторых случаях они показаны только на готовом образце. Однако на выкройках почти всегда указаны их контуры. |
| 2. Перенесение схемы на картон | Образец можно перенести на картон или бумагу с помощью копировальной бумаги. Другой способ: нанести мягким простым карандашом все линии на кальку, которую затем наложить на выбранный материал. Здесь все контуры обводят повторно, тщательно продавливая линии на картоне. Если какой-то элемент нужно повторить несколько раз, можно сделать шаблон. |
| 3. Вырезание | После перенесения схемы на картон или бумагу следует вырезать необходимые элементы. Для этого понадобятся ножницы. Закругленные части лучше всего вырезать маникюрными ножницами, одновременно поворачивая бумагу. Маленькие закругления и прорези внутри элементов удобнее всего вырезать ножом для бумаги, который следует держать почти вертикально. Если дети делают аппликации самостоятельно, они должны пользоваться ножницами с закругленными концами. Для того, чтобы картинка получилась двусторонней, следует вырезать отдельные детали в двух экземплярах, причем вторая сторона готовой поделки должна быть зеркальным отражением первой. Для этого трафарет из кальки следует накладывать на сложенные вместе листы бумаги или картона. Описания в журнале обычно касаются только односторонних картинок. |
| 4. Соединение элементов | После того, как части картинки будут вырезаны, нужно разложить их в соответствии с образцом, а затем склеить. Отдельные советы и порядок сборки элементов приводятся в описаниях картинок. Клей следует накладывать экономно, на небольшом расстоянии от края детали. Чем тоньше слой, тем лучше соединяются части аппликации. Если в результате все же остаются засохшие пятна, их можно удалить с помощью ластика. Подвижные части, например, бабочек или птичек можно прикрепить к картинке с помощью пластилина, поролона или проволоки. |
| 5. Прикрепление картинок | Односторонние аппликации можно прикрепить к окну двусторонним скотчем, а двусторонние - подвесить на нейлоновых нитях, протянутых через маленькие отверстия в картинке. |
А. Сухорукова Успехов в работе! |
|
|
|
|
Адрес для корреспонденции: |
|
198099 Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, ЗАО "КЭЙ" |
|
| |
Copyright 2010 журнал "Я - Дизайнер" для детского творчества
Design by Tooch 2007 Programming by Online Co.Ltd.
|
|
|
|
|
 |
 |